今年もYAGP(ユースアメリカグランプリ)2024の日本予選である、YGP2024日本予選が開催されました!
三女が前回のYGP2023日本予選に初めて参加しました。
申し込み方法から結果まで、詳しい内容はYAGP2023タンパ・ファイナル結果発表【徹底分析YGP2023日本予選】2022年10月17日〜23日開催で紹介しています。
この記事では、最新のYGP2024日本予選の情報を随時追加してお知らせしていきます!
【YGP 2025 日本予選のお知らせ】
■日程:2024年10月13日(日)~20日(日)
「YGP JAPAN」公式ホームページ
■会場:あましんアルカイックホール (兵庫県尼崎市)
・参加要項は、2024年7月上旬に発表予定です。
・参加お申込受付は、2024年7月下旬に開始予定です。
YGP2025日本予選の情報が公開されていました。
インスタグラムのストーリーで最新情報をお知らせしています。
ユースグランプリ(YGP)2024日本予選結果 上位者名簿
ユースグランプリ(YGP)2024日本予選結果の上位入賞者を紹介します。
クラシック部門 プリコンペティティブ(9〜11歳)女性
▼ホープ・アワード(プリコンペティティブ最優秀賞)
No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | クラシック作品名 | コンテ作品名 | コンテ振付 | スタジオ名 |
230 | 髙橋 杏 | 11 | 埼玉県 | パキータよりVa. | In the hand | 高瀬 瑶子 | Flora Ballet |
▼クラシック部門 プリコンペティティブ(9〜11歳)女性 TOP3
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | スタジオ名 |
第1位 | 264 | 山田 優七 | 11 | 北海道 | サタネラよりVa. | 小林絹恵バレエスタジオ |
第2位 | 079 | 佐野 桃音 | 10 | 東京都 | 卒業舞踏会よりVa. | MOMOバレエスタジオ |
第3位 | 159 | 杉本 奈槻 | 11 | 三重県 | サタネラよりVa. | 小原芳美バレエスタジオ |
▼クラシック部門 プリコンペティティブ(9〜11歳)女性 TOP12
No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | スタジオ名 |
003 | WeiYi Ma | 9 | 中国 | パリの炎よりVa. | Ballerina Art House |
041 | 寺田 羽那 | 9 | 神奈川県 | アレルキナーダよりVa. | YARITA YU BALLET STUDIO |
059 | 二俣 アンノ | 10 | 福岡県 | ラ・フィーユ・マル・ガルデより Va. | GRACE BALLET SCHOOL |
079 | 佐野 桃音 | 10 | 東京都 | 卒業舞踏会よりVa. | MOMOバレエスタジオ |
114 | 梅原 陽葵 | 10 | 静岡県 | パキータよりVa. | Ray Ballet School |
159 | 杉本 奈槻 | 11 | 三重県 | サタネラよりVa. | 小原芳美バレエスタジオ |
195 | 小橋川 瑠香 | 11 | 愛知県 | 人形の精よりVa. | 糸尾和栄バレエスタジオ |
199 | 中川 絵茉 | 11 | 愛知県 | パキータよりVa. | 糸尾和栄バレエスタジオ |
200 | 江平 真緒 | 11 | 三重県 | コッペリアよりVa. | パンダバレエスクール (森高子バレエ教室) |
230 | 髙橋 杏 | 11 | 埼玉県 | パキータよりVa. | Flora Ballet |
253 | 任绫 | 11 | 中国 | アレルキナーダよりVa. | 星蕾舞蹈进修学校 |
264 | 山田 優七 | 11 | 北海道 | サタネラよりVa. | 小林絹恵バレエスタジオ |
クラシック部門 プリコンペティティブ(9〜11歳)男性
▼クラシック部門 プリコンペティティブ(9〜11歳)男性 TOP3
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | スタジオ名 |
第1位 | 376 | 浅田 良舞 | 11 | 東京都 | コッペリアよりVa. | シンフォニーバレエスタジオ |
第2位タイ | 357 | 寺西 創汰 | 10 | 愛知県 | アレルキナーダよりVa. | パンダバレエスクール (森高子バレエ教室) |
第2位タイ | 358 | 寺西 悠人 | 10 | 愛知県 | パキータよりVa. | パンダバレエスクール (森高子バレエ教室) |
第3位 | 371 | 石黒 瑛土 | 11 | 群馬県 | パリの炎よりVa. | YUKI BALLET |
▼クラシック部門 プリコンペティティブ(9〜11歳)男性 TOP6
No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | スタジオ名 |
357 | 寺西 創汰 | 10 | 愛知県 | アレルキナーダよりVa. | パンダバレエスクール (森高子バレエ教室) |
358 | 寺西 悠人 | 10 | 愛知県 | パキータよりVa. | パンダバレエスクール (森高子バレエ教室) |
361 | 小南 賢人 | 10 | 大阪府 | アレルキナーダよりVa. | バレエ オブ アメリカ |
371 | 石黒 瑛土 | 11 | 群馬県 | パリの炎よりVa. | YUKI BALLET |
373 | 鈴木 晴登 | 11 | 東京都 | 白鳥の湖よりVa. | Ballet Hus Prelude |
376 | 浅田 良舞 | 11 | 東京都 | コッペリアよりVa. | シンフォニーバレエスタジオ |
コンテンポラリー部門 プリコンペティティブ(9〜11歳)男女混合
▼コンテンポラリー部門 プリコンペティティブ(9〜11歳)男女混合 TOP3
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | 振付 | スタジオ名 |
第1位 | 41 | 寺田 羽那 | 9 | 神奈川県 | Pursuit | 宮内 麻衣子 | YARITA YU BALLET STUDIO |
第2位 | 151 | 角田 理瑛子 | 11 | 神奈川県 | nameless | 木ノ内 乃々 | マユミキノウチバレエスタジオ |
第3位 | 379 | 木原 琥珀 | 11 | 京都府 | Life-hack | 磯見 源 | スコレーバレエアート |
▼コンテンポラリー部門 プリコンペティティブ(9〜11歳)男女混合 TOP12
No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | 振付 | スタジオ名 |
41 | 寺田 羽那 | 9 | 神奈川県 | Pursuit | 宮内 麻衣子 | YARITA YU BALLET STUDIO |
133 | 水石 雪葉 | 11 | 埼玉県 | Road | 宮内 麻衣子 | HAGAバレエアカデミー |
143 | 小林 桃華 | 11 | 東京都 | Concert | 磯見 源 | Aristo BALLET STUDIO |
151 | 角田 理瑛子 | 11 | 神奈川県 | nameless | 木ノ内 乃々 | マユミキノウチバレエスタジオ |
190 | 大野 凛 | 11 | 東京都 | Where Does The Wind Go | 鈴木 竜 | A.I.S Ballet Academy |
197 | 加納 里紗 | 11 | 東京都 | Luminous | 鳥羽 絢美 | 松浦かがりバレエアカデミー |
228 | 福井 花音ケリー | 11 | 神奈川県 | am | 井向 健二 | BALLET・LE・COEUR |
230 | 髙橋 杏 | 11 | 埼玉県 | In the hand | 高瀬 瑶子 | Flora Ballet |
248 | 鈴木 りた | 11 | 東京都 | inflare | 井向 健二 | BALLET・LE・COEUR |
264 | 山田 優七 | 11 | 北海道 | Moon Rush | 大森 弥子 | 小林絹恵バレエスタジオ |
358 | 寺西 悠人 | 10 | 愛知県 | Jastice | 森 有菜 | パンダバレエスクール (森高子バレエ教室) |
379 | 木原 琥珀 | 11 | 京都府 | Life-hack | 磯見 源 | スコレーバレエアート |
ジュニア(12〜14歳)女性
▼クラシック部門 ジュニア(12〜14歳)女性 TOP3
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | スタジオ名 |
第1位 | 720 | 藤井 美侑 | 14 | 東京都 | パキータよりVa. | 引地バレエスタジオ |
第2位 | 425 | 中田 朱音 | 12 | 神奈川県 | サタネラよりVa. | Allee Ballet Studio |
第3位タイ | 614 | 永井 咲良 | 13 | 愛知県 | ラ・エスメラルダよりVa. | パンダバレエスクール (森高子バレエ教室) |
第3位タイ | 654 | 浜崎 ほの | 14 | 東京都 | ダイアナとアクティオンよりVa. | 徳永由貴バレエスクール |
▼クラシック部門 ジュニア(12〜14歳)女性 TOP24およびTOP12
※「TOP12」○印の方は、TOP12に選ばれた方たちです。
No. | TOP12 | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | スタジオ名 |
404 | 武田 すみれ | 12 | 東京都 | 眠れる森の美女よりVa. | 岸辺バレエスタジオ | |
423 | ○ | クラーク 楓音 | 12 | 東京都 | 卒業舞踏会よりVa. | デパルクバレエスクール |
425 | ○ | 中田 朱音 | 12 | 神奈川県 | サタネラよりVa. | Allee Ballet Studio |
433 | 髙橋 一花 | 12 | 宮崎県 | サタネラよりVa. | Espoir Ballet | |
444 | 橋本 愛菜 | 12 | 三重県 | ドン・キホーテよりVa. | Ballet Academy Studio Etoile | |
450 | 中村 優里 | 12 | 三重県 | 眠れる森の美女よりVa. | 小原芳美バレエスタジオ | |
451 | 増田 璃茉 | 12 | 東京都 | ドン・キホーテよりVa. | BALLET・LE・COEUR | |
455 | ○ | 大野 愛 | 12 | 神奈川県 | タリスマンよりVa. | YARITA YU BALLET STUDIO |
474 | ○ | 大澤 たまき | 12 | 東京都 | サタネラよりVa. | 梨木バレエスタジオ |
489 | ○ | Luisa Bartlmae | 12 | 東京都 | 人形の精よりVa. | BALLET LE COEUR |
578 | 木山 莉々衣 | 13 | 東京都 | パキータよりVa. | TLEUBAEV Ballet School | |
586 | ○ | 森 幸香 | 13 | 三重県 | コッペリアよりVa. | 茉莉奈バレエスクール |
614 | ○ | 永井 咲良 | 13 | 愛知県 | ラ・エスメラルダよりVa. | パンダバレエスクール (森高子バレエ教室) |
618 | 芹澤 一加 | 13 | 神奈川県 | ウィリアム・テルよりVa. | BALLET・LE・COEUR | |
644 | ○ | 木村 凪初 | 14 | 東京都 | コッペリアよりVa. | BALLET・LE・COEUR |
654 | ○ | 浜崎 ほの | 14 | 東京都 | ダイアナとアクティオンよりVa. | 徳永由貴バレエスクール |
662 | 島﨑 怜奈 | 14 | 埼玉県 | ドン・キホーテよりVa. | アクリ・堀本バレエアカデミー | |
690 | 趙 悠利 | 14 | 大阪府 | パキータよりVa. | 田中バレエ・アート | |
695 | 福山 菜都 | 14 | 東京都 | ドン・キホーテよりVa. | 梨木バレエスタジオ | |
709 | 三宅 夏鈴 | 14 | 東京都 | ダイアナとアクティオンよりVa. | Ballet Studio forte | |
716 | 法村 杏 | 14 | 大阪府 | ドン・キホーテよりVa. | 法村友井バレエ学校 | |
720 | ○ | 藤井 美侑 | 14 | 東京都 | パキータよりVa. | 引地バレエスタジオ |
737 | ○ | 石川 くらら | 14 | 千葉県 | ラ・エスメラルダよりVa. | シンフォニーバレエスタジオ |
738 | ○ | 村山 來見 | 14 | 千葉県 | 眠れる森の美女よりVa. | アーキタンツ・トレーニング・プログラム |
▼コンテ部門 ジュニア(12〜14歳)女性 TOP3
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | 振付 | スタジオ名 |
第1位 | 636 | 早川 紬稀 | 13 | 兵庫県 | Don’t | 磯見 源 | 田島和実バレエ・ストゥディオ |
第2位 | 722 | 上阪 友香 | 14 | 神奈川県 | 夜明け前 | 木原 浩太 | シンフォニーバレエスタジオ |
第3位 | 721 | 森 虹乃歌 | 14 | 和歌山県 | Sense | 玄 玲奈 | Angel.K.Ballet |
▼コンテ部門 ジュニア(12〜14歳)女性 TOP12
No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | 振付 | スタジオ名 |
425 | 中田 朱音 | 12 | 神奈川県 | irreplaceable | 山井 絵里奈 | Allee Ballet Studio |
496 | 高木 瑠衣 | 12 | 神奈川県 | エチュード | 井向 健二 | BALLET・LE・COEUR |
558 | 木村 花帆 | 13 | 京都府 | Arcana | 磯見 源 | スコレーバレエアート |
600 | 矢野 優菜 | 13 | 広島県 | Emergence | 玄 玲奈 | バレエプラティーヌ |
636 | 早川 紬稀 | 13 | 兵庫県 | Don’t | 磯見 源 | 田島和実バレエ・ストゥディオ |
648 | 小林 季花 | 14 | 神奈川県 | 陰る | 木ノ内 乃々 | マユミキノウチバレエスタジオ |
704 | 斉藤 佑衣奈 | 14 | 東京都 | Silence | 林 七重 | Ayumi Ballet Studio |
721 | 森 虹乃歌 | 14 | 和歌山県 | Sense | 玄 玲奈 | Angel.K.Ballet |
722 | 上阪 友香 | 14 | 神奈川県 | 夜明け前 | 木原 浩太 | シンフォニーバレエスタジオ |
737 | 石川 くらら | 14 | 千葉県 | Courage | 鈴木 竜 | シンフォニーバレエスタジオ |
775 | 為井 華 | 14 | 埼玉県 | Piece of Land | キミホ ハルバート | アクリ・堀本バレエアカデミー |
776 | 駒田 鼓幸 | 14 | 三重県 | OKHO | 大嶋 正樹 | Ballet Academy Studio Etoile |
ジュニア(12〜14歳)男性
▼クラシック部門 ジュニア(12〜14歳)男性 TOP3
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | スタジオ名 |
第1位 | 880 | 福間 悠陽 | 14 | 高知県 | 白鳥の湖よりVa. | Masako Ballet Works |
第2位 | 877 | 大石 惺亜 | 14 | 東京都 | コッペリアよりVa. | アクリ・堀本バレエアカデミー |
第3位 | 876 | 秋田 瑛汰 | 14 | 大阪府 | ラ・フィーユ・マル・ガルデより Va. | ワクイバレエスクール |
▼クラシック部門 ジュニア(12〜14歳)男性 TOP12
No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | スタジオ名 |
851 | 齋藤 舜 | 12 | 東京都 | パキータよりVa. | Aristo BALLET STUDIO |
855 | 井上 結人 | 12 | 東京都 | 騎兵隊の休息よりVa. | 渡部ブーベルバレエアカデミー |
858 | 杉本 晴 | 12 | 大阪府 | パキータよりVa. | 田中バレエ・アート |
861 | 北野 清人 | 13 | 奈良県 | コッペリアよりVa. | 佐々木美智子バレエスタジオ |
863 | 鈴木 悠仁 | 13 | 兵庫県 | 白鳥の湖よりVa. | ワクイバレエスクール |
876 | 秋田 瑛汰 | 14 | 大阪府 | ラ・フィーユ・マル・ガルデより Va. | ワクイバレエスクール |
877 | 大石 惺亜 | 14 | 東京都 | コッペリアよりVa. | アクリ・堀本バレエアカデミー |
878 | ファズリウ 埜雅 | 14 | 三重県 | パキータよりVa. | C.J.G Ballet Studio |
879 | 飯野 利一 | 14 | 千葉県 | ドン・キホーテよりVa. | A.I.S Ballet Academy |
880 | 福間 悠陽 | 14 | 高知県 | 白鳥の湖よりVa. | Masako Ballet Works |
887 | 山本 海理 | 14 | 山形県 | ドン・キホーテよりVa. | シグナスバレエスタジオ |
889 | 阿賀田 澪 | 14 | 愛媛県 | 白鳥の湖よりVa. | 美佳バレエスクール |
▼コンテ部門 ジュニア(12〜14歳)男性 TOP3
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | 振付 | スタジオ名 |
第1位 | 865 | 中西 凌輔 | 13 | 大阪府 | RYosUkO | 磯見 源 | ソウダバレエスクール |
第2位 | 876 | 秋田 瑛汰 | 14 | 大阪府 | Umbra | 安川 千晶 | ワクイバレエスクール |
第3位 | 877 | 大石 惺亜 | 14 | 東京都 | Yodel March | キミホ ハルバート | アクリ・堀本バレエアカデミー |
▼コンテ部門 ジュニア(12〜14歳)男性 TOP6
No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | 振付 | スタジオ名 |
862 | 金子 楓太 | 13 | 兵庫県 | Tra.Calma.e.Passione | 中田 一史 | BALLET STUDIO INFINITY |
865 | 中西 凌輔 | 13 | 大阪府 | RYosUkO | 磯見 源 | ソウダバレエスクール |
876 | 秋田 瑛汰 | 14 | 大阪府 | Umbra | 安川 千晶 | ワクイバレエスクール |
877 | 大石 惺亜 | 14 | 東京都 | Yodel March | キミホ ハルバート | アクリ・堀本バレエアカデミー |
878 | ファズリウ 埜雅 | 14 | 三重県 | We Insist | 鈴木 聖治 | C.J.G Ballet Studio |
880 | 福間 悠陽 | 14 | 高知県 | Dance, Joy of Man’s Desire | 鈴木 竜 | Masako Ballet Works |
シニア(15〜20歳)女性
▼クラシック部門 シニア(15〜20歳)女性 TOP3
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | スタジオ名 |
第1位 | 908 | 中谷 心陽菜 | 15 | 大阪府 | ワルプルギスの夜よりVa. | スワンバレエカンパニー |
第2位 | 907 | 岩佐 璃世 | 15 | 東京都 | パキータよりVa. | BALLET・LE・COEUR |
第3位タイ | 930 | 中島 望沙 | 15 | 東京都 | 眠れる森の美女よりVa. | 徳永由貴バレエスクール |
第3位タイ | 967 | 矢成 真帆 | 15 | 千葉県 | パキータよりVa. | K-Grace Ballet |
▼クラシック部門 シニア(15〜20歳)女性 TOP12
No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | スタジオ名 |
907 | 岩佐 璃世 | 15 | 東京都 | パキータよりVa. | BALLET・LE・COEUR |
908 | 中谷 心陽菜 | 15 | 大阪府 | ワルプルギスの夜よりVa. | スワンバレエカンパニー |
915 | 都木 結衣奈 | 15 | 群馬県 | フローラの目覚めよりVa. | Koji aterie de Ballet |
930 | 中島 望沙 | 15 | 東京都 | 眠れる森の美女よりVa. | 徳永由貴バレエスクール |
932 | 石山 舞 | 15 | 大阪府 | フローラの目覚めよりVa. | Allee Ballet Studio |
947 | 定井 夏 | 15 | 大阪府 | ダイアナとアクティオンよりVa. | YOKOクリエイティブバレエ |
956 | 竹村 伊織 | 15 | 埼玉県 | ラ・エスメラルダよりVa. | HAGAバレエアカデミー |
959 | 藤岡 舞 | 15 | 兵庫県 | ライモンダよりVa. | École de Ballet Tio |
967 | 矢成 真帆 | 15 | 千葉県 | パキータよりVa. | K-Grace Ballet |
979 | 前 紗莉 | 15 | 兵庫県 | パキータよりVa. | バレエ ラボラトリヤ |
1017 | 坂本 彩夏 | 16 | 広島県 | フローラの目覚めよりVa. | 小池バレエスタジオ |
1075 | 大橋 季惟 | 17 | 東京都 | サタネラよりVa. | 三鷹シティバレエスタジオ |
▼コンテ部門 シニア(15〜20歳)女性 TOP3
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | 振付 | スタジオ名 |
第1位 | 956 | 竹村 伊織 | 15 | 埼玉県 | 7 | 宮内 麻衣子 | HAGAバレエアカデミー |
第2位 | 959 | 藤岡 舞 | 15 | 兵庫県 | Ouverture | 磯見 源 | École de Ballet Tio |
第3位 | 1075 | 大橋 季惟 | 17 | 東京都 | Remembering | 山井 絵里奈 | 三鷹シティバレエスタジオ |
▼コンテ部門 シニア(15〜20歳)女性 TOP12
No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | 振付 | スタジオ名 |
901 | 井田 杏音來 | 15 | 京都府 | Cross Point | 本間 紗世 | スコレーバレエアート |
929 | 長谷川 イオアナ はな | 15 | 大阪府 | Voice | 大嶋 正樹 | 中野由佳子バレエスクール |
932 | 石山 舞 | 15 | 大阪府 | Consolations | 濱田 麻央 | Allee Ballet Studio |
941 | 岸 琴音 | 15 | 埼玉県 | Tunnel | 宮内 麻衣子 | HAGAバレエアカデミー |
948 | 宮入 眞愛 | 15 | 大阪府 | Experience | 石川 いづみ | Variation Ballet School |
956 | 竹村 伊織 | 15 | 埼玉県 | 7 | 宮内 麻衣子 | HAGAバレエアカデミー |
959 | 藤岡 舞 | 15 | 兵庫県 | Ouverture | 磯見 源 | École de Ballet Tio |
979 | 前 紗莉 | 15 | 兵庫県 | you | 本間 紗世 | バレエ ラボラトリヤ |
1005 | 宮地 紗璃 | 16 | 神奈川県 | into | 木ノ内 乃々 | マユミキノウチバレエスタジオ |
1022 | 樽谷 咲 | 16 | 兵庫県 | Saghu | 磯見 源 | École de Ballet Tio |
1055 | 福田 茉莉香 | 17 | 大阪府 | en marchant | 丸山 陽司 | 田中景子バレエスクール |
1075 | 大橋 季惟 | 17 | 東京都 | Remembering | 山井 絵里奈 | 三鷹シティバレエスタジオ |
シニア(15〜20歳)男性
▼クラシック部門 シニア(15〜20歳)男性 TOP3
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | スタジオ名 |
第1位 | 1160 | 清水 舞斗 | 15 | 東京都 | 白鳥の湖よりVa. | 愛里バレエスタジオ |
第2位タイ | 1153 | 加藤 壮真 | 15 | 愛知県 | 白鳥の湖よりVa. | パンダバレエスクール (森高子バレエ教室) |
第2位タイ | 1180 | 小西 エリスカレロ | 19 | 大阪府 | パリの炎よりVa. | 小西美智子バレエ研究所 |
第3位 | 1164 | 山﨑 千夏 | 15 | 長野県 | パリの炎よりVa. | 白鳥バレエ学園 |
▼クラシック部門 シニア(15〜20歳)男性 TOP12
No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | スタジオ名 |
1153 | 加藤 壮真 | 15 | 愛知県 | 白鳥の湖よりVa. | パンダバレエスクール (森高子バレエ教室) |
1154 | 渡邊 杖 | 15 | 埼玉県 | ラ・シルフィードよりVa. | エアリーズバレエスタジオ |
1155 | 大澤 圭悟 | 15 | 東京都 | コッペリアよりVa. | 渡部ブーベルバレエアカデミー |
1157 | 津島 翔空 | 15 | 大阪府 | タリスマンよりVa. | Sena Ballet Studio |
1158 | 大森 颯汰 | 15 | 愛知県 | 白鳥の湖よりVa. | Ballet Studio Ailes |
1159 | 全 成慶 | 15 | 東京都 | コッペリアよりVa. | K-BALLET ACADEMY |
1160 | 清水 舞斗 | 15 | 東京都 | 白鳥の湖よりVa. | 愛里バレエスタジオ |
1162 | 橋本 悠里 | 15 | 北海道 | グラン・パ・クラシックよりVa. | Maki Little Ballet Class |
1164 | 山﨑 千夏 | 15 | 長野県 | パリの炎よりVa. | 白鳥バレエ学園 |
1178 | 籔内 暁大 | 19 | 大阪府 | 海賊よりVa. | L’union Ballet |
1179 | 飯田 大翔 | 19 | 石川県 | ジゼルよりVa. | SWAN INTERNATIONAL BALLET SCHOOL |
1180 | 小西 エリスカレロ | 19 | 大阪府 | パリの炎よりVa. | 小西美智子バレエ研究所 |
▼コンテ部門 シニア(15〜20歳)男性 TOP3
順位 | No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | 振付 | スタジオ名 |
第1位 | 1169 | 岸田 夏音 | 16 | 大阪府 | Manifest | 磯見 源 | ソウダバレエスクール |
第2位 | 1160 | 清水 舞斗 | 15 | 東京都 | be myself | 二見 一幸 | 愛里バレエスタジオ |
第3位 | 1172 | 生川 景也 | 17 | 三重県 | To build a home | 前山 義貴 | C.J.G Ballet Studio |
▼コンテ部門 シニア(15〜20歳)男性 TOP6
No. | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 作品名 | 振付 | スタジオ名 |
1160 | 清水 舞斗 | 15 | 東京都 | be myself | 二見 一幸 | 愛里バレエスタジオ |
1164 | 山﨑 千夏 | 15 | 長野県 | Alive | 木原 浩太 | 白鳥バレエ学園 |
1167 | 横田 卓音 | 16 | 兵庫県 | Evolu | 磯見 源 | 田島和実バレエ・ストゥディオ |
1169 | 岸田 夏音 | 16 | 大阪府 | Manifest | 磯見 源 | ソウダバレエスクール |
1172 | 生川 景也 | 17 | 三重県 | To build a home | 前山 義貴 | C.J.G Ballet Studio |
1182 | 増田 唯一 | 19 | 兵庫県 | 鴉 | 加藤 きよ子 | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース |
アンサンブル部門(パ・ド・ドゥ含む)
▼アンサンブル部門(パ・ド・ドゥ含む) TOP3
順位 | No. | スタジオ名 | 参加者名(年齢) | スタジオ所在地 | 作品名 | 振付 |
第1位 | 1210 | YARITA YU BALLET STUDIO | 寺田 羽那(9) 金園 瑛万(10) 鈴木 陽菜(10) 天田 美月(11) 上野 咲(11) | 東京都 | CONNECTION | 宮内 麻衣子 Cristina Bucci |
第2位 | 1217 | Gen Contemporary Project | 吉田 悠央(12) 尼岡 沙捺(12) 小原 和(13) 永田 真寛(13) 早川 紬稀(13) 早川 はる(14) 穂積 優(14) 長谷川 イオアナはな(15) 森山 沙也花(15) 樽谷 咲(16) | 兵庫県 | Tiki-Taka | 磯見 源 |
第3位タイ | 1201 | 吉竹ゆかりバレエスタジオ | 吉竹 ひなの(11) 吉竹 優晴(9) | 東京都 | アレルキナーダよりパ・ド・ドゥ | M. プティパ |
第3位タイ | 1215 | LuCiA Ballet Dance Studio | 岩井 小春(12) 吉田 ウィリアム(13) 奥山 愛子(13) 横須賀 莉愛(14) 井上 洋子(14) 陸田 妃花(15) 西山 莉奈子(16) 古閑 日奈子(22) 金万 千紘(16) | 岡山県 | Csardasz of Horses (Slovak Folklore) | ミハエラ モトロホワ |
結果分析(作成中)
ユースグランプリ(YGP)2024日本予選の参加人数・決戦通過人数・上位入賞者数など、年齢別に分析しました。
▼各部門の結果に飛んでいけます▼
結果表内の割合は、以下の計算方法で算出しました。
決選進出者数 | 決選進出者数/(クラシック)参加人数 % |
上位入賞者数 | 上位入賞者数/(クラシック)参加人数 % |
コンテ参加人数 | コンテ参加人数/参加人数 % |
コンテ上位入賞者数 | コンテ上位入賞者数/コンテ参加人数 % |
参加人数は名簿を参考にして集計しています。
プリコンペティティブ部門(9〜11歳)女性
クラシック予選 | 15(日)〜17(火) |
クラシック決選 | 18日(水) |
コンテ決選のみ | 15(日) |
年齢 | 9〜11歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 |
※参加人数(人) | 264(230) | 43(32) | 76(84) | 145(114) |
クラシック参加人数(人) | 263(230) | 43(32) | 76(84) | 144(114) |
決選進出者数(人/%) | 80(82) 30.4(35.7) | 13(14) 30.2(43.8) | 18(31) 23.7(36.9) | 49(37) 34.0(32.5) |
上位入賞者数(人/%) | 12(12) 4.6(5.2) | 2(2) 4.7(6.3) | 3(5) 3.9(6.0) | 7(5) 4.9(4.4) |
コンテ参加人数(人/%) | 68(66) 25.8(28.7) | 8(6) 18.6(18.8) | 15(20) 19.7(23.8) | 45(40) 31.0(35.1) |
コンテ上位入賞者数(人/%) | ※10(11) 14.7 | 1(0) 12.5 | 0(7) 0 | 9(4) 20.0 |
※前回(2023日本予選)の人数をカッコ内に表示しています。
※参加人数には、コンテのみ参加された方も含まれます。
※プリコンペティティブ部門のコンテは男女混合審査です。
プリコンペティティブ部門女性は9歳から11歳、230人がバレエシューズで参加しました。
各年齢からほぼ同じ割合の人数が決選に進出し、上位入賞しました。
年齢が上がるにつれて、コンテ参加人数が増えています。
ジュニア部門(12〜14歳)女性
クラシック予選 | 16(月)〜20(金) |
クラシック決選 | 21(土) |
コンテ決選のみ | 17(火)〜19(木) |
年齢 | 12〜14歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 |
※参加人数(人) | 374(397) | 114(111) | 120(142) | 140(144) |
クラシック参加人数(人) | 372(397) | 112(111) | 120(142) | 140(144) |
決選進出者数(人/%) | 110(104) 29.6(26.2) | ※30(28) 26.8(25.2) | ※38(38) 31.7(26.8) | 42(38) 30.0(26.4) |
上位入賞者数(人/%) | 24(24) 6.5(6.0) | 10(6) 8.9(5.4) | 4(11) 3.3(7.7) | 10(7) 7.1(4.9) |
コンテ参加人数(人/%) | 153(178) 40.9(44.8) | 42(38) 36.8(34.2) | 52(70) 43.3(49.3) | 59(70) 42.1(48.6) |
コンテ上位入賞者数(人/%) | 12(※10) 7.8 | 2(2) 4.8 | 3(4) 5.8 | 7(4) 11.9 |
※前回(2023日本予選)の人数をカッコ内に表示しています。
※参加人数には、コンテのみ参加された方も含まれます。
※ジャッジリクエストによる決戦進出者の追加(12歳3人、13歳2人)を含む人数です。
※前回のコンテは男女混合審査でした。
シニア部門(15〜20歳)女性
クラシック予選 | 19(木)、20(金) |
クラシック決選 | 22(日) |
コンテ決選のみ | 20(金)、21(土) |
予選は5人1グループで課題曲を踊ります。1人ずつのヴァリエーションの後、5人全員での振り付けもあります。課題曲・振付が発表されてから本番まで2ヶ月もありません。
レオタード(規定なし)に各自準備した白いチュチュを着用して、ほぼ初対面の5人が踊ります。
年齢 | 15〜20歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | 20歳 |
参加人数(人) | 212(219) | 87(88) | 57(60) | 33(40) | 21(20) | 8(8) | 6(3) |
決選進出者数(人) | 60(72) 28.3(32.9) | 33(42) 37.9(47.7) | 10(17) 17.5(28.3) | 8(6) 24.2(15.0) | 7(5) 33.3(25.0) | 2(1) 25.0(12.5) | 0(1) 0(33.3) |
上位入賞者数(人) | 12(12) 5.7(5.5) | 10(7) 11.5(8.0) | 1(3) 1.8(5.0) | 1(1) 3.0(2.5) | 0(1) 0(5.0) | 0(0) 0(0) | 0(0) 0(0) |
